延津政务快报
第27期
延津县人民政府办公室 2018年4月9日
一季度,多数单位均能按照年初确定的目标任务,积极报送信息,政务信息服务领导决策作用进一步提升,但也有部分单位信息报送不及时、质量不高。信息任务完成较好的乡镇有僧固乡、胙城乡、马庄乡、东屯镇、城关镇、王楼镇、榆林乡,县直单位有交通运输局、环保局、文广局、公安局、综合执法局、信访局、县社、气象局、公路局及产业集聚区。
请各单位根据《延津县2018年度政务信息工作目标》,加强对政务信息工作的领导,采取得力措施,进一步提高政务信息报送数量和质量。
附:2018年第一季度信息采用情况通报表
二〇一八年四月九日
附 件
2018年第一季度信息采用情况通报表
一、乡镇信息采用情况
单 位 | 省共享 | 新乡政务快报 | 市共享 | 延津政务快报 | 得分 | 累计 | 占任务% |
信息采用积分年目标为230分以上 | |||||||
僧固乡 | 4 | 5 | 130 | 130 | 56 | ||
胙城乡 | 3 | 6 | 120 | 120 | 52 | ||
马庄乡 | 4 | 3 | 110 | 110 | 48 | ||
东屯镇 | 2 | 7 | 110 | 110 | 48 | ||
城关镇 | 3 | 4 | 100 | 100 | 43 | ||
王楼镇 | 2 | 2 | 60 | 60 | 26 | ||
榆林乡 | 2 | 2 | 60 | 60 | 26 | ||
小潭乡 | 2 | 1 | 50 | 50 | 22 | ||
丰庄镇 | 1 | 3 | 50 | 50 | 22 | ||
魏邱乡 | 1 | 2 | 40 | 40 | 17 | ||
司寨乡 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||
石婆固镇 |
二、县直单位信息采用情况
单 位 | 省共享 | 新乡政务快报 | 市共享 | 延津政务快报 | 得分 | 累计 | 占任务% |
县委农办 | 专期 | 50 | 50 | ||||
法 院 | 1 | 20 | 20 | ||||
检察院 | 1 | 10 | 10 | ||||
编 办 | |||||||
信息采用积分年目标为280分以上 | |||||||
交通运输局 | 5 | 7 | 170 | 170 | 61 | ||
环保局 | 2(专期1) | 2 | 90 | 90 | 32 | ||
人社局 | 1 | 3 | 50 | 50 | 18 | ||
民政局 | 1 | 2 | 40 | 40 | 14 | ||
教体局 | 3 | 30 | 30 | 11 | |||
工商局 | 1 | 10 | 10 | 3 | |||
财政局 | 1 | 10 | 10 | 3 | |||
农林畜牧局 | |||||||
卫计委 | |||||||
信息采用积分年目标为230分以上 | |||||||
产业集聚区 | 3 | 3 | 90 | 90 | 39 | ||
社保局 | 2 | 40 | 40 | 17 | |||
住建局 | 1 | 2 | 40 | 40 | 17 | ||
统计局 | 1 | 1 | 30 | 30 | 13 | ||
司法局 | 1 | 20 | 20 | 8 | |||
商务局 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||
质监局 | 1 | 10 | 10 | 4 |
单 位 | 省共享 | 新乡政务快报 | 市共享 | 延津政务快报 | 得分 | 累计 | 占任务% |
信息采用积分年目标为230分以上 | |||||||
地税局 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||
安监局 | |||||||
供电公司 | |||||||
国税局 | |||||||
信息采用积分年目标为180分以上 | |||||||
文广局 | 2 | 7 | 110 | 110 | 61 | ||
公安局 | 专期 | 4(专期2) | 90 | 90 | 50 | ||
综合行政 执法局 | 1 | 5 | 70 | 70 | 39 | ||
信访局 | 2 | 2 | 60 | 60 | 33 | ||
发改委 | 2 | 40 | 40 | 22 | |||
行政服务中心 | 3 | 30 | 30 | 17 | |||
食药监局 | 2 | 20 | 20 | 11 | |||
农开办 | 1 | 20 | 20 | 11 | |||
工信委 | 1 | 10 | 10 | 5 | |||
粮食局 | 1 | 10 | 10 | 5 | |||
国土局 | |||||||
水利局 | |||||||
城管中心 | |||||||
文明办 | |||||||
农机局 |
单 位 | 省共享 | 新乡政务快报 | 市共享 | 延津政务快报 | 得分 | 累计 | 占任务% |
信息采用积分年目标为120分以上 | |||||||
县 社 | 专期 | 3 | 80 | 80 | 67 | ||
气象局 | 2 | 1 | 50 | 50 | 42 | ||
公路局 | 1 | 3 | 50 | 50 | 42 | ||
审计局 | 2 | 20 | 20 | 17 | |||
移动公司 | 1 | 10 | 10 | 8 | |||
人 行 | |||||||
地震局 | |||||||
国营林场 | |||||||
建 行 | |||||||
新兴农场 | |||||||
残 联 | |||||||
烟草局 | |||||||
农联社 | |||||||
商业集团公司 | |||||||
市场发展中心 | |||||||
农发行 | |||||||
农 行 | |||||||
工 行 | |||||||
邮政储蓄银行 | |||||||
盐业局 | |||||||
邮政局 | |||||||
寿险公司 | |||||||
财险公司 | |||||||
联通公司 | |||||||
电信公司 |
三、积分办法
(一)被省《政务要闻·重要情况专报》采用的信息每条100分;被省《政府工作快报》采用每条50分,专期采用的计100分;
被省共享信息采用的每条20分;
(二)被市级《领导参阅》、《政务要闻》、《领导专供》等内参刊物类采用的每条30分,专期采用的计50分;被市《新乡政务快报》采用的每条20分,专期采用的计50分;被市共享信息采用的每条10分;
(三)被县《延津政务快报》采用的每条计10分,专期采用的计20分;被县《领导专供》采用计30分;
(四)被县级以上领导批示信息加倍计分(上月信息被领导批示的单位于下月10日前报县政府办信息科);
(五)被各级信息刊物重复采用的信息只记一次最高分。
注:1、《深入学习贯彻十九大精神 决胜全面建成小康社会 延津县开启新时代全面建设社会主义现代化新征程》被《新乡政务快报》第5期采用。
2、《坚持问题导向 确保政策落实 延津县举力打好脱贫攻坚战》被《新乡政务快报》第12期采用。
3、《稳增长 调结构 防风险 惠民生 延津县经济社会发展实现新跨越》被《新乡政务快报》第24期采用。
4、《攻坚克难 稳中求进 延津县供销社为农服务能力显著增强》被《新乡政务快报》第36期采用。
5、《立足职能定位 优化管理服务 延津县高效提升公众安全感和公安执法满意度》被《新乡政务快报》第59期采用。
6、《明确目标 加压奋进 延津县全面打赢环境污染防治攻坚战》被《新乡政务快报》第84期采用。
本期发:县委常委,县人大正副主任,副县长,县政协正副主席,人武部长,法院院长,检察院检察长,县直各单位负责人,各乡(镇)政府主要领导。
责任编辑:韩 轩 审核:原超俊 签发:李贝贝